<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Storage Service &#187; cause perdita file</title>
	<atom:link href="http://www.storageservice.it/tag/cause-perdita-file/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.storageservice.it</link>
	<description>recupero dati hard disk</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Nov 2011 20:21:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Guasto Meccanico – Abrasione superfice magnetica</title>
		<link>http://www.storageservice.it/storageblog/guasto-meccanico-abrasione-superfice-magnetica/</link>
		<comments>http://www.storageservice.it/storageblog/guasto-meccanico-abrasione-superfice-magnetica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 00:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[abrasione superfice magnetica]]></category>
		<category><![CDATA[Camera Bianca]]></category>
		<category><![CDATA[cause perdita file]]></category>
		<category><![CDATA[gruppo testine danneggiato]]></category>
		<category><![CDATA[Guasto Meccanico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.storageservice.it/blog/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[In alcuni casi, principalmente quando il gruppo testine è l&#8217;oggetto del guasto, queste posso arrivare a contatto con la superfice del piatto, ricoperta come già detto, di una sottile pellicola megnetica. L&#8217;abrasione provocata dalle testine sui piatti in rotazione, rischia di diventare la causa principale dell&#8217;impossibilità di recuperare i dati.Per questo motivo viene sempre consigliato, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><img title="Abrasione Superfice Magnetica" src="http://farm3.static.flickr.com/2497/3835024904_91c7aec1e0_o.jpg" alt="Recupero dati, abrasione superfice magnetica" width="400" height="300" /><p class="wp-caption-text">Recupero dati, abrasione superfice magnetica</p></div>In alcuni casi, principalmente quando il gruppo testine è l&#8217;oggetto del guasto, queste posso arrivare a contatto con la superfice del piatto, ricoperta come già detto, di una sottile pellicola megnetica. L&#8217;abrasione provocata dalle testine sui piatti in rotazione, rischia di diventare la causa principale dell&#8217;impossibilità di recuperare i dati.Per questo motivo viene sempre consigliato, quando ci si trova di fronte ad un hard disk malfunzionante, di spegnerlo e non continuare ad accendere e spegnere il supporto nella speranza che riprenda a funzionare.Queste continue accensioni, in caso di testina danneggiata infatti, hanno come sola conseguenza l&#8217;estendersi delle aree abrase e riduce la possibilità di tornare in possesso dei propri dati.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.storageservice.it/storageblog/guasto-meccanico-abrasione-superfice-magnetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guasto Meccanico – Grippaggio Motore</title>
		<link>http://www.storageservice.it/storageblog/guasto-meccanico-grippaggio-motore/</link>
		<comments>http://www.storageservice.it/storageblog/guasto-meccanico-grippaggio-motore/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 01:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Camera Bianca]]></category>
		<category><![CDATA[cause perdita file]]></category>
		<category><![CDATA[Grippaggio Motore]]></category>
		<category><![CDATA[Guasto Meccanico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.storageservice.it/blog/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Il motore che permette la rotazione dei dischi in un hard disk è un rotore elettrico molto performante, i più potente possono infatti raggiungere i 15.000 giri al minuto. Questi ovviamente possono guastarsi. Possono rompersi i filamenti di rame che alimentano il campo magnetico che permette la rotazione oppure semplicemente l&#8217;asse del rotore può gripparsi. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><img title="Recupero Dati - Grippaggio Motore" src="http://farm4.static.flickr.com/3551/3835024696_ee488d99c4_o.jpg" alt="Recupero Dati - Grippaggio Motore" width="400" height="300" /><p class="wp-caption-text">Recupero Dati - Grippaggio Motore</p></div>Il motore che permette la rotazione dei dischi in un hard disk è un rotore elettrico molto performante, i più potente possono infatti raggiungere i 15.000 giri al minuto. Questi ovviamente possono guastarsi. Possono rompersi i filamenti di rame che alimentano il campo magnetico che permette la rotazione oppure semplicemente l&#8217;asse del rotore può gripparsi. Ovviamente bloccandosi il motore e quindi la rotazione dei piatti, il dispositivo diventa assolutamente inutilizzabile.Per poter essere recuperati i dati, in questo casi, si rende necessario il trapianto dei piatti, e tutti gli altri componenti, su uno chassis compatibile con un motore funzionante. Questa è in assoluto l&#8217;operazione più complessa. Ovviamente il tutto va eseguito in un ambiente ad atmosfera controllata in assenza di polvere.Successivamente, una volta rimesso l&#8217;hard disk in funzione, sarà necessario collegarlo alla macchina per l&#8217;estrazione dell&#8217;immagine binaria che poi dovrà essere rielaborata per la ricostruzione del file system. Una volta effettute queste operazioni ritroveremo nella maggioranza, se non quasi nella totalità, dei casi con un&#8217;immagine perfetta dell&#8217;hard disk, così come era prima del guasto del motore.
<p style="text-align: center;"><a href="../../contatti.html"><img class="aligncenter" title="recupero dati" src="../../imgs/recuperare-dati.jpg" alt="" width="500" height="50" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.storageservice.it/storageblog/guasto-meccanico-grippaggio-motore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guasto Meccanico &#8211; Gruppo testine danneggiato</title>
		<link>http://www.storageservice.it/storageblog/guasto-meccanico-gruppo-testine-danneggiato/</link>
		<comments>http://www.storageservice.it/storageblog/guasto-meccanico-gruppo-testine-danneggiato/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 00:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Camera Bianca]]></category>
		<category><![CDATA[cause perdita file]]></category>
		<category><![CDATA[gruppo testine danneggiato]]></category>
		<category><![CDATA[Guasto Meccanico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.storageservice.it/blog/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Il gruppo testine, come già riportato nel nostro primo post relativo agli hard disk, è composto da più elementi. L&#8217;attuatore, il braccio, i sensori GMR ed il preamplificatore. Quando l&#8217;attuatore o il preamplificatore si rompono, le possibilità di successo nel recupero dati sono più elevate che nel caso di rottura del braccio o dei sensori. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><img title="Recupero Dati - Gruppo Testine" src="http://farm4.static.flickr.com/3462/3834232821_6fc54d9f75_o.jpg" alt="Recupero Dati - Gruppo Testine" width="400" height="300" /><p class="wp-caption-text">Recupero Dati - Gruppo Testine</p></div>Il gruppo testine, come già riportato nel nostro primo post relativo agli hard disk, è composto da più elementi. L&#8217;attuatore, il braccio, i sensori GMR ed il preamplificatore. Quando l&#8217;attuatore o il preamplificatore si rompono, le possibilità di successo nel recupero dati sono più elevate che nel caso di rottura del braccio o dei sensori. Perchè questi danneggiamenti portano spesso porta all&#8217;abrasione della superfice magnetica dei piatti, diminuendo drasticamente la possibilità del recupero dei dati.In ogni caso è necessario aprire l&#8217;hard disk in un ambiente ad atmosfera controllata in assenza di polvere. Individuare il guasto e sostituire la parte danneggiata con un ricambio compatibile. Successivamente sarà necessario estrarre l&#8217;immagine binaria memorizzata sui piatti e poi rielabolarla con un software apposito per ricostruire il file system.
<p style="text-align: center;"><a href="../../contatti.html"><img class="aligncenter" title="recupero dati" src="../../imgs/recuperare-dati.jpg" alt="" width="500" height="50" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.storageservice.it/storageblog/guasto-meccanico-gruppo-testine-danneggiato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guasto Meccanico</title>
		<link>http://www.storageservice.it/storageblog/cause-perdita-file-guasto-meccanico/</link>
		<comments>http://www.storageservice.it/storageblog/cause-perdita-file-guasto-meccanico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 00:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Camera Bianca]]></category>
		<category><![CDATA[cause perdita file]]></category>
		<category><![CDATA[Guasto Meccanico]]></category>
		<category><![CDATA[recupero dati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.storageservice.it/blog/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Il recupero dati da hard disk che riportano un danno meccanico è,  solitamente, l&#8217;operazione più complicata da eseguire. Innanzitutto è necessario suddividere in tipologie diversi guasti interni che prevedono l&#8217;apertura del disco.Gruppo testine danneggiato, che comprende la possibile rottura di uno dei componenti del gruppo testine, ovvero: Attuatore, Preamplificatore, Braccio e Sensori. e grippaggio motoreIn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><img title="recupero dati meccanico" src="http://farm4.static.flickr.com/3528/3835025700_70e771490f_o.jpg" alt="Recupero Dati Guasto Meccanico" width="400" height="300" /><p class="wp-caption-text">Recupero Dati Guasto Meccanico</p></div>Il recupero dati da hard disk che riportano un danno meccanico è,  solitamente, l&#8217;operazione più complicata da eseguire. Innanzitutto è necessario suddividere in tipologie diversi guasti interni che prevedono l&#8217;apertura del disco.Gruppo testine danneggiato, che comprende la possibile rottura di uno dei componenti del gruppo testine, ovvero: Attuatore, Preamplificatore, Braccio e Sensori. e grippaggio motoreIn secondo luogo sarà necessario aprire il disco per poter diagnosticare il guasto e porcedere con la riparazione. Questo può avvenire solo in un ambiente ad atmosfera controllata in assenza di polvere.I sensori del gruppo testine, infatti, sono disegnati per planare a pochi nanometri sopra la superfice dei piatti per mezzo del  cuscinetto d&#8217;aria sviluppato dalla rotazione dei dischi stessi. Un granello di polevere delle dimensioni superiori ai 5 micron che si frapponesse fra i sensosi ed i piatti, ne comprometterebbe la funzionalità.Basta una particella di fumo di una sigaretta perchè questo avvenga.Come terza operazione, sarà necessario estrare i dei dati sotto forma di immagine binaria, augurandosi che l&#8217;infrastruttura riparata regga per qualche ora. In ultima istanza sarà necessaria la ricostruzione dei file attraverso software specifici. Nei prossimi articoli entreremo più nello specifico di ogni singola operazione da eseguire per i casi sopracitati.
<p style="text-align: center;"><a href="../../contatti.html"><img class="aligncenter" title="recupero dati" src="../../imgs/recuperare-dati.jpg" alt="" width="500" height="50" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.storageservice.it/storageblog/cause-perdita-file-guasto-meccanico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guasto Scheda Elettronica</title>
		<link>http://www.storageservice.it/storageblog/guasto-scheda-elettronica/</link>
		<comments>http://www.storageservice.it/storageblog/guasto-scheda-elettronica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 19:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[cause perdita file]]></category>
		<category><![CDATA[Scheda elettronica PBC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.storageservice.it/blog/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[La scheda elettronica (PCB) montata su ogni hard disk, ha diverse funzionalità. La memorizzazione del firmare su uno dei chip che la compongono per esempio è cosa abbastanza frequente.La scheda principalmente, permette al disco di interpretare le informazioni proveninenti dal computer e viceversa permette al computer di interpretare le informazioni provenienti dal disco.Quaando la scheda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><img title="recupero dati scheda elettronica PCB" src="http://farm3.static.flickr.com/2637/3834233345_aaf13d5af9_o.jpg" alt="recupero dati scheda elettronica PCB" width="400" height="365" /><p class="wp-caption-text">recupero dati scheda elettronica PCB</p></div>La scheda elettronica (PCB) montata su ogni hard disk, ha diverse funzionalità. La memorizzazione del firmare su uno dei chip che la compongono per esempio è cosa abbastanza frequente.La scheda principalmente, permette al disco di interpretare le informazioni proveninenti dal computer e viceversa permette al computer di interpretare le informazioni provenienti dal disco.Quaando la scheda elettronica si danneggia, l&#8217;hard disk non da alcun segno di operatività. Non si accende neanche la spia principale. Sostituire la scheda danneggiata con una scheda di un modello identico spesso non è sufficente per recuperare i dati. Molto meglio individuare il chip danneggiato e sostituirlo con un prelevato da una scheda funzionante prelevata da un modello identico.Successivamente sarà comunque necessario ricostruire il file system con un software apposito.
<p style="text-align: center;"><a href="../../contatti.html"><img class="aligncenter" title="recupero dati" src="../../imgs/recuperare-dati.jpg" alt="" width="500" height="50" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.storageservice.it/storageblog/guasto-scheda-elettronica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guasto Firmware</title>
		<link>http://www.storageservice.it/storageblog/guasto-firmware/</link>
		<comments>http://www.storageservice.it/storageblog/guasto-firmware/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 23:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[cause perdita file]]></category>
		<category><![CDATA[Firmware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://storageservice.it/blog/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Il firmware, è un software che si trova memorizzato all&#8217;interno dell&#8217;hard disk ed è dedicato al funzionamento del disco stesso. A seconda della marca e modello del hard disk, il firmware può trovarsi in uno dei chip della scheda elettronica PCB, oppure registrato in una sezione dedicata della superfice magnetica dei piatti.Qualora il il firmware [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><img title="recupero dati" src="http://farm3.static.flickr.com/2558/3835024560_f08fea964a_o.jpg" alt="recupero dati firmware" width="400" height="533" /><p class="wp-caption-text">recupero dati firmware</p></div>Il firmware, è un software che si trova memorizzato all&#8217;interno dell&#8217;hard disk ed è dedicato al funzionamento del disco stesso. A seconda della marca e modello del hard disk, il firmware può trovarsi in uno dei chip della scheda elettronica PCB, oppure registrato in una sezione dedicata della superfice magnetica dei piatti.Qualora il il firmware dovesse corrompendosi, determinerebbe l&#8217;impossibilità di accedere a qualsiasi file contenuto nel hard disk e rendere necessario il <a title="recupero dati" href="http://www.storageservice.it">recupero dati</a>.<span id="more-31"></span>Solo attraverso sofisticati tool diagnostici è possibile determinare con certezza questo tipo di guasto, e sempre solo attraverso macchine dedicate, è possibile ripristinare il problema.Questo ovviamente avendo a disposizione il firmware  compatibile con il disco da riparare.Se sospettate che il vostro hard disk sia guasto a causa del malfunzionamento del firmware, attivate la nostra procedura di recupero dati. Siamo in grado di diagnosticare il problema in 24 ore e fornire gratuitamente un preventivo di spesa definitivo.
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.storageservice.it/contatti.html"><img class="aligncenter" title="recupero dati" src="http://www.storageservice.it/imgs/recuperare-dati.jpg" alt="" width="500" height="50" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.storageservice.it/storageblog/guasto-firmware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corruzione logica</title>
		<link>http://www.storageservice.it/storageblog/corruzione-logica/</link>
		<comments>http://www.storageservice.it/storageblog/corruzione-logica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 23:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[cause perdita file]]></category>
		<category><![CDATA[corruzione logica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://storageservice.it/blog/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Le principali cause della perdita di dati, non sono numerose. Come abbiamo visto nel primo articolo di questo blog, il numero di componenti che formano questo sofisticato strumento, è abbastanza limitato.La situazione più comune, ma anche la più semplice da risolvere, è rappresentato dall&#8217;errore logico.Per errore logico, si intende principalmente un errore in fase di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><img title="recupero dati" src="http://farm3.static.flickr.com/2612/3834231499_138a52bb6f_o.jpg" alt="recupero dati logico" width="400" height="260" /><p class="wp-caption-text">recupero dati logico</p></div>Le principali cause della perdita di dati, non sono numerose. Come abbiamo visto nel primo articolo di questo blog, il numero di componenti che formano questo sofisticato strumento, è abbastanza limitato.La situazione più comune, ma anche la più semplice da risolvere, è rappresentato dall&#8217;errore logico.Per errore logico, si intende principalmente un errore in fase di scrittura o di lettura di una porzione di file, che rende illeggibile l&#8217;intero file.Questo può essere causato da un errore dell&#8217;utente, da un bug del sistema operativo o del software che si sta utilizzando per elaborare il file.Esistono diversi software per il <a title="recupero dati" href="http://storageservice.it">recupero dati</a> in seguito ad errori logici. Alcuni a pagamento, altri addirittura gratuiti.<span id="more-309"></span>A seconda delle capacità tecniche dell&#8217;utente, questa è un&#8217;operzione che può essere portata a termine autonomamente.Chiunque non si sentisse in grado di effettuare questa operazione, può rivolgersi a noi di Storage Service che in questi casi offriamo un servizio rapidissimo e a costi davvero contenuti.
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.storageservice.it/contatti.html"><img class="aligncenter" title="recupero dati" src="http://www.storageservice.it/imgs/recuperare-dati.jpg" alt="" width="500" height="50" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.storageservice.it/storageblog/corruzione-logica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<html><body></body></html>

